|
P/N
|
Inductance(μH)
|
DCR(mΩ,Typ.)
|
SRF(MHz)
|
Isat(A)
|
Isat
|
Irat
|
H(mm,Max.)
|
|---|---|---|---|
|
(A,10% drop)
|
(A,20% drop)
|
(A,20°C)
|
(A,40°C)
|
|
P/N
|
Inductance(μH)
|
DCR(mΩ,Typ.)
|
SRF(MHz)
|
Isat(A)
|
Isat
|
Irat
|
H(mm,Max.)
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(A,10% drop)
|
(A,20% drop)
|
(A,20°C)
|
(A,40°C)
|
||||||
| CAC0703-R10N | 0.10±30% | 1.2000 | 140.0000 | 21.0000 | 38.0000 | 25.0000 | 32.5000 | 3.2000 | |
| CAC0703-R22M | 0.22±20% | 2.5000 | 128.0000 | 23.0000 | 41.0000 | 20.0000 | 26.5000 | 3.2000 | |
| CAC0704-R31M | 0.31±20% | 2.3000 | 114.0000 | 12.0000 | 22.0000 | 20.0000 | 23.5000 | 4.2000 | |
| CAC0704-R60M | 0.60±20% | 3.0000 | 96.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 16.5000 | 22.0000 | 4.2000 | |
| CAC0704-1R0M | 1.00±20% | 4.4000 | 81.0000 | 7.0000 | 11.0000 | 13.8000 | 18.0000 | 4.0000 | |
| CAC0704-1R4M | 1.40±20% | 7.1000 | 76.0000 | 6.0000 | 11.0000 | 10.5000 | 14.0000 | 4.0000 | |
| CAC0704-2R2M | 2.17±20% | 11.7000 | 65.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 8.5000 | 11.0000 | 4.0000 | |
| CAC1106-R36M | 0.9000 | 110.0000 | 27.0000 | 43.0000 | 16.5000 | 22.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1106-R40M | 0.9000 | 110.0000 | 21.0000 | 35.0000 | 16.3000 | 22.0000 | 6.0000 | ||
| CAC1105-R42M | 0.9000 | 98.0000 | 21.0000 | 35.0000 | 16.8000 | 24.0000 | 5.5000 | ||
| CAC1104-R45M | 1.7000 | 100.0000 | 17.0000 | 25.0000 | 12.5000 | 20.0000 | 4.0000 | ||
| CAC1106-R70M | 1.2000 | 82.0000 | 16.0000 | 28.0000 | 15.0000 | 21.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1105-R80M | 2.4000 | 89.0000 | 13.0000 | 22.0000 | 12.5000 | 17.0000 | 5.0000 | ||
| CAC1104-R90M | 2.6000 | 73.0000 | 14.0000 | 23.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 4.0000 | ||
| CAC1105-1R2M | 2.4000 | 71.0000 | 14.0000 | 22.0000 | 12.5000 | 17.5000 | 5.5000 | ||
| CAC1105-1R3M | 2.4000 | 61.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 11.5000 | 16.5000 | 5.5000 | ||
| CAC1104-1R5M | 4.1000 | 62.0000 | 11.0000 | 17.0000 | 10.3000 | 14.2000 | 4.5000 | ||
| CAC1106-1R7M | 2.8000 | 70.0000 | 12.0000 | 19.0000 | 11.0000 | 15.3000 | 6.0000 | ||
| CAC1106-2R2M | 4.3000 | 63.0000 | 11.0000 | 17.0000 | 12.8000 | 17.2000 | 6.0000 | ||
| CAC1106-3R3M | 5.1000 | 52.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 12.5000 | 16.5000 | 6.0000 | ||
| CAC1105-4R0M | 8.2000 | 39.0000 | 7.0000 | 12.0000 | 7.0000 | 9.8000 | 5.0000 | ||
| CAC1106-4R7M | 9.0000 | 38.0000 | 8.0000 | 14.0000 | 8.8000 | 12.0000 | 6.0000 | ||
| CAC1106-6R8M | 9.8000 | 35.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 8.3000 | 11.5000 | 6.0000 | ||
| CAC1106-8R2M | 10.7000 | 28.0000 | 5.0000 | 9.0000 | 8.0000 | 10.8000 | 6.0000 | ||
| CAM2319-2R6M | 0.7000 | 69.0000 | |||||||
| CAM2319-3R7M | 0.9000 | 59.0000 | |||||||
| CAM2319-6R6M | 1.3000 | 44.0000 | |||||||
| CAM2319-8R3M | 1.8000 | 39.0000 | |||||||
| CAM2319-100M | 2.1000 | 36.0000 | |||||||
| CAM2319-120M | 2.4000 | 32.0000 | |||||||
| CAM2319-150M | 2.9000 | 30.0000 | |||||||
| CAM2319-170M | 3.3000 | 27.0000 | |||||||
| CAM2319-200M | 3.8000 | 25.0000 | |||||||
| CAM2319-230M | 4.4000 | 23.0000 | |||||||
| CAM2319-260M | 5.0000 | 22.0000 | |||||||
| CAM2319-330M | 6.7000 | 20.0000 | |||||||
| CAM2319-370M | 7.1000 | 19.0000 | |||||||
| CAM2520-1R3M | 0.5000 | 115.0000 | |||||||
| CAM2520-2R3M | 0.6000 | 90.0000 | |||||||
| CAM2520-3R6M | 0.8000 | 72.0000 | |||||||
| CAM2520-4R7M | 1.2000 | 60.0000 | |||||||
| CAM2520-5R2M | 1.1000 | 60.0000 | |||||||
| CAM2520-7R1M | 1.4000 | 51.0000 | |||||||
| CAM2520-9R3M | 1.7000 | 45.0000 | |||||||
| CAM2520-120M | 2.0000 | 40.0000 | |||||||
| CAM2520-150M | 2.5000 | 36.0000 | |||||||
| CAM2520-180M | 3.0000 | 32.0000 | |||||||
| CAM2520-210M | 3.5000 | 30.0000 | |||||||
| CAM2520-250M | 4.0000 | 27.0000 | |||||||
| CAM2520-290M | 4.7000 | 25.0000 | |||||||
| CAM2520-330M | 5.4000 | 24.0000 | |||||||
| CAM2520-370M | 6.2000 | 22.0000 | |||||||
| CAM2520-420M | 7.3000 | 21.0000 | |||||||
| CAM3021-5R3M | 0.8000 | 70.0000 | |||||||
| CAM3021-7R3M | 1.1000 | 60.0000 | |||||||
| CAM3021-9R5M | 1.3000 | 52.0000 | |||||||
| CAM3021-120M | 1.6000 | 46.0000 | |||||||
| CAM3021-150M | 1.9000 | 42.0000 | |||||||
| CAM3021-180M | 2.3000 | 38.0000 | |||||||
| CAM3021-210M | 2.8000 | 35.0000 | |||||||
| CAM3021-250M | 3.2000 | 32.0000 | |||||||
| CAM3021-290M | 3.7000 | 30.0000 | |||||||
| CAM3021-330M | 4.3000 | 28.0000 | |||||||
| CAM3021-470M | 6.0000 | 23.0000 | |||||||
| CAM3021-530M | 7.0000 | 22.0000 | |||||||
| CAM3021-650M | 7.6000 | 20.0000 | |||||||
| CAC1406-R45M | 0.9000 | 100.0000 | 32.5000 | 54.0000 | 18.0000 | 25.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-R50M | 0.9000 | 110.0000 | 21.3000 | 38.0000 | 18.5000 | 27.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-R55M | 1.3000 | 90.0000 | 20.8000 | 35.5000 | 16.0000 | 22.0000 | 5.5000 | ||
| CAC1406-R80M | 1.2000 | 89.0000 | 27.5000 | 47.5000 | 17.5000 | 24.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-R90M | 1.7000 | 76.0000 | 17.8000 | 28.5000 | 14.5000 | 20.5000 | 6.0000 | ||
| CAC1404-1R0M | 3.5000 | 77.0000 | 13.5000 | 21.0000 | 11.5000 | 16.5000 | 4.0000 | ||
| CAC1405-1R0M | 1.7000 | 73.0000 | 16.0000 | 27.0000 | 13.9000 | 16.5000 | 5.2000 | ||
| CAC1406-1R4M | 2.2000 | 65.0000 | 19.0000 | 30.0000 | 13.5000 | 20.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1404-1R5M | 4.4000 | 50.0000 | 13.5000 | 21.0000 | 10.5000 | 14.5000 | 4.0000 | ||
| CAC1406-2R0M | 3.5000 | 55.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 11.5000 | 16.3000 | 6.5000 | ||
| CAC1404-2R2M | 5.9000 | 46.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 7.5000 | 10.5000 | 4.0000 | ||
| CAC1405-2R5M | 3.4000 | 45.0000 | 11.0000 | 17.7000 | 11.5000 | 15.8000 | 5.2000 | ||
| CAC1406-2R8M | 4.1000 | 43.0000 | 13.7000 | 22.0000 | 10.5000 | 15.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1405-3R0M | 4.1000 | 41.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 10.9000 | 15.5000 | 5.5000 | ||
| CAC1404-3R3M | 8.8000 | 40.0000 | 7.5000 | 12.0000 | 6.0000 | 9.9000 | 4.0000 | ||
| CAC1406-3R7M | 3.1000 | 40.0000 | 8.0000 | 13.5000 | 12.0000 | 16.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1405-4R5M | 7.1000 | 34.0000 | 7.0000 | 11.8000 | 8.5000 | 11.7000 | 5.2000 | ||
| CAC1406-4R7M | 4.0000 | 32.0000 | 6.2000 | 10.5000 | 11.0000 | 15.6000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-6R0M | 5.5000 | 26.0000 | 5.6000 | 9.5000 | 9.2000 | 13.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-7R3M | 7.2000 | 29.0000 | 5.0000 | 8.5000 | 8.6000 | 12.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-9R2M | 9.7000 | 26.0000 | 4.6000 | 7.8000 | 7.2000 | 10.0000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-110M | 10.6000 | 23.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 6.9000 | 9.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-130M | 12.6000 | 21.0000 | 4.0000 | 6.7000 | 6.1000 | 8.5000 | 6.5000 | ||
| CAC1406-150M | 16.4000 | 21.0000 | 3.4000 | 5.8000 | 5.6000 | 7.7000 | 6.5000 | ||
| CAC1707-R80M | 1.2000 | 72.0000 | 28.4000 | 50.0000 | 20.5000 | 29.0000 | |||
| CAC1707-1R4M | 1.8000 | 59.0000 | 20.5000 | 35.5000 | 16.0000 | 24.0000 | |||
| CAC1707-2R0M | 2.7000 | 49.0000 | 14.0000 | 24.8000 | 13.0000 | 19.1000 | |||
| CAC1707-2R8M | 3.6000 | 41.0000 | 13.0000 | 22.8000 | 11.5000 | 15.8000 | |||
| CAM1913-3R3M | 1.6000 | 42.0000 | |||||||
| CAM1913-4R4M | 2.1000 | 36.0000 | |||||||
| CAM1913-5R8M | 2.7000 | 32.0000 | |||||||
| CAM1913-7R0M | 3.5000 | 28.0000 | |||||||
| CAM1913-9R0M | 4.2000 | 25.0000 | |||||||
| CAM1913-110M | 5.0000 | 23.0000 | |||||||
| CAM1913-130M | 6.0000 | 21.0000 | |||||||
| CAM2515-1R6M | 0.6000 | 135.0000 | |||||||
| CAM2515-2R8M | 0.8000 | 105.0000 | |||||||
| CAM2515-4R4M | 1.2000 | 84.0000 | |||||||
| CAM2515-6R6M | 1.6000 | 70.0000 | |||||||
| CAM2515-8R6M | 2.1000 | 59.0000 | |||||||
| CAM2515-110M | 2.7000 | 52.0000 | |||||||
| CAM2515-140M | 3.2000 | 46.0000 | |||||||
| CAM2515-170M | 3.8000 | 41.0000 | |||||||
| CAM2515-210M | 4.9000 | 37.0000 | |||||||
| CAM2515-250M | 5.3000 | 34.0000 | |||||||
| CAM2515-300M | 6.2000 | 31.0000 | |||||||
| CAM3223-1R5M | 0.4000 | 145.0000 | |||||||
| CAM3223-2R7M | 0.5000 | 112.0000 | |||||||
| CAM3223-4R3M | 0.7000 | 90.0000 | |||||||
| CAM3223-6R2M | 0.9000 | 75.0000 | |||||||
| CAM3223-8R4M | 1.0000 | 64.0000 | |||||||
| CAM3223-110M | 1.3000 | 56.0000 | |||||||
| CAM3223-140M | 1.6000 | 50.0000 | |||||||
| CAM3223-170M | 1.9000 | 45.0000 | |||||||
| CAM3223-210M | 2.2000 | 41.0000 | |||||||
| CAM3223-250M | 2.6000 | 37.0000 | |||||||
| CAM3223-290M | 3.1000 | 34.0000 | |||||||
| CAM3223-340M | 3.5000 | 32.0000 | |||||||
| CAM3223-390M | 4.0000 | 30.0000 | |||||||
| CAM3223-440M | 4.9000 | 28.0000 | |||||||
| CAM3223-500M | 5.2000 | 26.0000 | |||||||
| CAM3223-600M | 6.8000 | 23.0000 | |||||||
| CAM3223-690M | 7.1000 | 22.0000 | |||||||
| CAM3223-830M | 8.6000 | 20.0000 | |||||||
| CAM3223-910M | 9.0000 | 19.0000 | |||||||
| CAM3625-4R9M | 0.6000 | 98.0000 | |||||||
| CAM3625-7R1M | 0.7000 | 82.0000 | |||||||
| CAM3625-100M | 0.9000 | 70.0000 | |||||||
| CAM3625-130M | 1.1000 | 61.0000 | |||||||
| CAM3625-160M | 1.4000 | 54.0000 | |||||||
| CAM3625-200M | 1.7000 | 49.0000 | |||||||
| CAM3625-240M | 2.0000 | 44.0000 | |||||||
| CAM3625-280M | 2.3000 | 41.0000 | |||||||
| CAM3625-330M | 2.7000 | 38.0000 | |||||||
| CAM3625-380M | 3.0000 | 35.0000 | |||||||
| CAM3625-440M | 3.4000 | 33.0000 | |||||||
| CAM3625-500M | 3.8000 | 30.0000 | |||||||
| CAM3625-570M | 4.3000 | 29.0000 | |||||||
| CAM3625-710M | 5.5000 | 26.0000 | |||||||
| CAM3625-870M | 6.6000 | 23.0000 | |||||||
| CAM3625-101M | 7.9000 | 21.0000 | |||||||
| CAM4227-170M | 1.1000 | 60.0000 | |||||||
| CAM4227-210M | 1.4000 | 55.0000 | |||||||
| CAM4227-250M | 1.7000 | 50.0000 | |||||||
| CAM4227-300M | 2.0000 | 46.0000 | |||||||
| CAM4227-350M | 2.4000 | 42.0000 | |||||||
| CAM4227-400M | 2.7000 | 39.0000 | |||||||
| CAM4227-460M | 3.0000 | 36.0000 | |||||||
| CAM4227-530M | 3.4000 | 34.0000 | |||||||
| CAM4227-590M | 3.8000 | 32.0000 | |||||||
| CAM4227-680M | 4.2000 | 30.0000 | |||||||
| CAM4227-750M | 4.8000 | 29.0000 | |||||||
| CAM4227-880M | 5.7000 | 26.0000 | |||||||
| CAM4227-101M | 6.4000 | 25.0000 | |||||||
| CAM4227-121M | 7.6000 | 23.0000 | |||||||
| CAM4227-151M | 9.4000 | 20.0000 | |||||||
Service Tel
(86-28) 86082899
Copyright © 2026 ZG Tianxin. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1
✕